Tamaño del porcelanato
1800x900mm
Descripción
Mediante la tecnología de inyección de tinta 3D, la serie Skyspace presenta un diseño que combina patrones profundos de piedra agrietada. La gran estructura y los pequeños detalles se integran perfectamente, y las ondulaciones del patrón forman una visión dinámica.
Su gran tamaño de 1800 x 900mm, hace que uno solo de estos azulejos de mármol pueda cubrir 1.62㎡. Su diseño coherente empalmado en 6 azulejos cubre un área de 10 ㎡si repetición de patrones. Este modelo se puede aplicar tanto para la decoración de paredes como para pisos, y es perfecto para crear lugares con una sensación de lujo y riqueza. Es ideal para residencias de gran envergadura, hoteles, y edificios de oficinas de alta gama, entre otros sitios.
Colocados juntos pieza por pieza proporcionan un efecto de majestuosidad y grandeza, con una gran profundidad.
Aplicaciones | Piso interior | Piso exterior | Paredes interiores | Paredes exteriores |
Viviendas | √ | √ | √ | |
Áreas comerciales | √ | √ | √ | |
Comercio a pequeña escala | √ | √ | √ |
Módulo de rotura | Mínimo ≥35 |
Absorción de agua | ≤0.5% |
Resistencia a la rotura | ≥1300 |
Tamaño (mm) | Caja | Pallet | Contenedor | ||||||||
Piezas | M2 | Kg | Caja | M2 | Kg | Tamaño de la placa | Placa | Caja | M2 | Peso bruto | |
1500x750x11 | 2 | 2.25 | 58.5 | 24 | 54 | 1396 | 161*110 | 12 | 288 | 648 | 16848 |
1500x250x11 | 4 | 1.5 | 39 | 54 | 81 | 2106 | 1540x960 | 12 | 648 | 972 | 25272 |
1200x600x10 | 2 | 1.44 | 34.5 | 35 | 50.4 | 1224 | 96x124 | 21 | 735 | 1058.4 | 25358 |
1200x600x11.5 | 2 | 1.44 | 39.5 | 31 | 44.64 | 1241 | 96x124 | 20 | 620 | 892.8 | 24490 |
1200x200x10 | 6 | 1.44 | 34.5 | 39 | 56.16 | 1362 | 96x124 | 19 | 741 | 1067.04 | 25565 |
900x900x11 | 2 | 1.62 | 41.5 | 40 | 64.8 | 1595 | 110x110 | 17 | 680 | 1101.6 | 28220 |
900x450x11 | 3 | 1.215 | 32 | 52 | 63.18 | 1684 | 110x110 | 16 | 832 | 1010.88 | 26624 |
600x600x10 | 4 | 1.44 | 32 | 36 | 51.84 | 1166 | 110x110 | 22 | 792 | 1140.48 | 25344 |
600x600x10 | 4 | 1.44 | 32 | 32 | 46.08 | 1041 | 120x80 | 25 | 800 | 1152 | 25600 |
600x300x10 | 8 | 1.44 | 32 | 40 | 57.6 | 1295 | 110x110 | 20 | 800 | 1152 | 25600 |
Guangdong KITO Ceramics Group Co.,Ltd
Dirección: 1 to 6/F, Bldg. T6, Smart City, Jihua 1st Rd., Foshan, Guangdong, China. 528000
Fax: +86-757-8253 3866